# Internationale Zulassungsdokumente: Länder- und Feldmapping

Diese Matrix erläutert die dokumentierten Antwortfelder für internationale Zulassungsdokumente.

Die Matrix umfasst die EU-27, Island, Liechtenstein, Norwegen, die Schweiz und das Vereinigte Königreich. Bei nicht aufgeführten Ländern können Umfang und Zuordnung abweichen.

## API-Endpunkt

`POST /scanner/document/registration/international` akzeptiert ein öffentlich abrufbares Bild oder PDF. `imageUrl` und `imageURL` bleiben Request-Aliase; für neue Integrationen ist `fileUrl` kanonisch. Die persönliche Dokumentanalyse bietet ausschließlich `quality=standard`; andere Qualitätsstufen sind kein gültiger Vertragswert. Der bisherige Pfad `/scanner/registration-document/v2` bleibt als veralteter Kompatibilitätsalias erhalten und antwortet ohne HTTP-Weiterleitung mit demselben Vertrag.

```json
{
  "fileUrl": "https://example.com/registration-document.pdf",
  "quality": "standard"
}
```

Die erfolgreiche Antwort ist direkt das internationale Objekt, ohne den nationalen Umschlag `{status,data}`. Der nationale Vertrag liegt kanonisch unter `/scanner/document/registration`; der bisherige Pfad `/scanner/registration-document` bleibt als veralteter Kompatibilitätsalias mit identischer Antwort verfügbar.

## Antwortkonvention

- `fields[].name` ist immer die kanonische englische Feldbezeichnung.
- `fields[].code` ist der kanonische semantische Schlüssel; `fields[].sourceCode` enthält den tatsächlich aufgedruckten Feldcode oder `null`.
- `fields[].value` ist bei sprachabhängigen Kategorien auf Englisch normalisiert. Eigennamen, Adressen, Kennzeichen, VIN, Hersteller und Modellbezeichnungen bleiben unverändert.
- `fields[].sourceValue` bewahrt bei Übersetzung oder Normalisierung den unveränderten Aufdruck.
- Datumswerte der normalisierten Kernfelder sind ISO-8601-Werte; Messwerte werden ohne Einheit als normalisierte Dezimalzeichenfolge geliefert.
- Jedes lesbare, nicht nur jedes kanonisch bekannte Feld wird zusätzlich in `fields[]` ausgegeben. Unbekannte nationale Felder erhalten `scope: national`.

## Breite Feldmatrix (34 Spalten)

Ein Feldcode in einer EU-/EWR-Spalte bedeutet eine harmonisierte **Semantik**, nicht dass das optionale Feld auf jedem konkreten Dokument gedruckt sein muss. Dokumentaufteilung, Reihenfolge, Sprache und Layout bleiben national. Die Schweiz wird primär anhand der gedruckten Bezeichnung gelesen; nummerierte Zellen sind der bekannte Schweizer Crosswalk.

| Canonical code | Canonical English field | AT | BE | BG | HR | CY | CZ | DK | EE | FI | FR | DE | GR | HU | IS | IE | IT | LV | LI | LT | LU | MT | NL | NO | PL | PT | RO | SK | SI | ES | SE | CH | GB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| `A` | Registration number | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | A | 15 | A² |
| `B` | Date of first registration | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | B | 36 | B² |
| `C.1.1` | Certificate holder surname or business name | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | C.1.1 | label³ | C.1.1² |
| `C.1.2` | Certificate holder other names or initials | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | C.1.2 | label³ | C.1.2² |
| `C.1.3` | Certificate holder address | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | C.1.3 | label³ | C.1.3² |
| `C.4` | Certificate holder ownership status | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | C.4 | label³ | C.4² |
| `D.1` | Make | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | D.1 | 21 (combined) | D.1² |
| `D.2.type` | Type | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | 21 (combined) | D.2² |
| `D.2.variant` | Variant | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | label³ | D.2² |
| `D.2.version` | Version | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | D.2 | label³ | D.2² |
| `D.3` | Commercial description | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | D.3 | 21 (combined) | D.3² |
| `E` | Vehicle identification number | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | E | 23 | E² |
| `F.1` | Maximum technically permissible laden mass | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | F.1 | ≈33 | F.1² |
| `F.2` | Maximum permissible laden mass in the registration state | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | F.2 | ≈33 | F.2² |
| `F.3` | Maximum permissible laden mass of the vehicle combination | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | F.3 | ≈35 | F.3² |
| `G` | Mass of the vehicle in service | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | G | ≈30 | G² |
| `H` | Period of validity | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H | label³ | H² |
| `I` | Date of the registration to which the certificate refers | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | I | label³ | I² |
| `J` | Vehicle category | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | J | ≈19/20 | J² |
| `K` | Type-approval number | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | K | 24 | K² |
| `L` | Number of axles | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | L | label³ | L² |
| `M` | Wheelbase | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | M | label³ | M² |
| `N.1` | Maximum laden mass on axle 1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | N.1 | label³ | N.1² |
| `N.2` | Maximum laden mass on axle 2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | N.2 | label³ | N.2² |
| `N.3` | Maximum laden mass on axle 3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | N.3 | label³ | N.3² |
| `N.4` | Maximum laden mass on axle 4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | N.4 | label³ | N.4² |
| `N.5` | Maximum laden mass on axle 5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | N.5 | label³ | N.5² |
| `O.1` | Maximum braked trailer mass | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | O.1 | ≈31 (combined) | O.1² |
| `O.2` | Maximum unbraked trailer mass | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | O.2 | ≈31 (combined) | O.2² |
| `P.1` | Engine capacity | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | P.1 | 37 | P.1² |
| `P.2` | Maximum net power | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | P.2 | 76 | P.2² |
| `P.3` | Fuel type or power source | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | P.3 | label³ | P.3² |
| `P.4` | Rated engine speed | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | P.4 | label³ | P.4² |
| `P.5` | Engine identification number | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | P.5 | label³ | P.5² |
| `Q` | Power-to-weight ratio | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | Q | 78 | Q² |
| `R` | Vehicle colour | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | R | 26 | R² |
| `S.1` | Number of seats including the driver | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | S.1 | 27 | S.1² |
| `S.2` | Number of standing places | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | S.2 | label³ | S.2² |
| `T` | Maximum speed | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | T | label³ | T² |
| `U.1` | Stationary sound level | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | U.1 | label³ | U.1² |
| `U.2` | Engine speed for stationary sound measurement | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | U.2 | label³ | U.2² |
| `U.3` | Drive-by sound level | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | U.3 | label³ | U.3² |
| `V.1` | Carbon monoxide emissions | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | V.1 | label³ | V.1² |
| `V.2` | Hydrocarbon emissions | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | V.2 | label³ | V.2² |
| `V.3` | Nitrogen oxides emissions | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | V.3 | label³ | V.3² |
| `V.4` | Combined hydrocarbon and nitrogen oxides emissions | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | V.4 | label³ | V.4² |
| `V.5` | Diesel particulate emissions | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | V.5 | label³ | V.5² |
| `V.6` | Corrected diesel absorption coefficient | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | V.6 | label³ | V.6² |
| `V.7` | Carbon dioxide emissions | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | V.7 | label³ | V.7² |
| `V.8` | Combined fuel consumption | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | V.8 | label³ | V.8² |
| `V.9` | Environmental category of type approval | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | V.9 | 72 (national code) | V.9² |
| `V.10` | Heavy-duty vehicle carbon dioxide emission class | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | V.10 | label³ | V.10² |
| `W` | Fuel tank capacity | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | W | label³ | W² |
| `X` | Roadworthiness test validity | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | label³ | —¹ |

¹ Der aktuelle V5C-Aufdruck `[X]` bezeichnet die britische **Taxation class** und darf nicht als harmonisiertes Feld `X` (roadworthiness validity) interpretiert werden.

² EU-abgeleiteter V5C-Code, sofern er auf der jeweiligen Ausgabe gedruckt ist. Britische Zusatzfelder werden unabhängig davon als `national` ausgegeben.

³ Labelbasierte Zuordnung. Bei Schweizer Zellen mit `≈` ist das Schweizer Feld nur die nächstliegende kanonische EU-Semantik; `sourceCode` und `sourceValue` bleiben maßgeblich.

Für Island, Liechtenstein und Norwegen gilt das harmonisierte Mapping aufgrund der Übernahme in das EWR-Recht. Das später hinzugefügte Feld `V.10` ist im EWR jedoch nicht automatisch in jeder nationalen Ausgabe vorhanden.

## Deutsche nationale Zusatzfelder

| Source code | Canonical English field |
| --- | --- |
| `2.1` | German manufacturer key number (HSN) |
| `2.2` | German type key number (TSN) |
| `4` | German body type code |
| `5` | German vehicle and body type description |
| `7.1` | German technically permissible axle load 1 |
| `7.2` | German technically permissible axle load 2 |
| `7.3` | German technically permissible axle load 3 |
| `14` | German national emissions class |
| `15.1` | German tyre size on axle 1 |
| `15.2` | German tyre size on axle 2 |
| `15.3` | German tyre size on axle 3 |
| `22` | German remarks and exemptions |
| `Nächste HU` | Next German periodic roadworthiness inspection |

## Schweizer nationale Nummernfelder

| Source code | Canonical English field |
| --- | --- |
| `15` | Registration number and plate colour |
| `19` | Swiss vehicle type code |
| `20` | Swiss body type code |
| `21` | Make and type designation |
| `23` | Chassis number |
| `24` | Swiss type approval or IVI identifier |
| `26` | Vehicle colour |
| `27` | Number of seats |
| `30` | Unladen mass |
| `31` | Payload or trailer mass |
| `33` | Permissible total mass |
| `35` | Permissible vehicle-combination mass |
| `36` | Date of first registration |
| `37` | Engine capacity |
| `72` | Swiss emissions code |
| `76` | Maximum net power |
| `78` | Power-to-weight ratio |

## Britische nationale Zusatzfelder und Kollisionen

| Source code | Canonical English field |
| --- | --- |
| `[X]` | Taxation class |

## Primärquellen

- [Directive 1999/37/EC, consolidated version](https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/1999/37/2022-03-24/eng) — harmonisierte Feldcodes und Dokumentteile.
- [European Commission: registration-certificate models](https://road-safety.transport.ec.europa.eu/road-safety-member-states/vehicle-registration-certificate_en) — nationale EU-Muster.
- [EEA Joint Committee Decision No 177/1999](https://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/adopted-joint-committee-decisions/1999%20-%20English/177-1999.pdf) — Übernahme für Island, Liechtenstein und Norwegen.
- [Swiss ASTRA: vehicle-register forms and instructions](https://www.astra.admin.ch/de/ffr) — Schweizer Nummernfelder und IVI-Ausgaben.
- [GOV.UK: vehicle registration certificate (V5C)](https://www.gov.uk/government/publications/vehicle-registration-certificate-v5c) — britischer V5C.

Die maschinenlesbare Long-Format-Ausgabe liegt daneben als `vehicle-registration-field-mapping.csv`; `source_codes_json` enthält ausschließlich die gedruckten Feldcodes als JSON-Array. Dieselbe Länder-/Feldmatrix steht außerdem als JSON-Download bereit.
